Lautes Pfeifen der Heizung 2025

(zusätzlich zum permanenten Pfeifen der Heizung)

Begin

Ende

Dauer

03.01.2025 14:10 03.01.2025 14:33 23 min.      =>     1356 sek
03.01.2025 15:43 03.01.2025 15:54 12 min.      =>     690 sek
04.01.2025 00:29 04.01.2025 00:58 29 min.      =>     1729 sek
04.01.2025 09:41 04.01.2025 09:47 7 min.      =>     372 sek
06.01.2025 17:14 06.01.2025 17:33 20 min.      =>     1149 sek
06.01.2025 17:52 06.01.2025 18:00 9 min.      =>     485 sek
06.01.2025 18:25 06.01.2025 18:53 29 min.      =>     1692 sek
06.01.2025 20:26 06.01.2025 20:47 22 min.      =>     1278 sek
09.01.2025 14:37 09.01.2025 14:46 10 min.      =>     547 sek
11.01.2025 09:14 11.01.2025 09:24 11 min.      =>     637 sek
13.01.2025 14:54 13.01.2025 15:23 30 min.      =>     1760 sek
13.01.2025 16:42 13.01.2025 16:52 11 min.      =>     604 sek
15.01.2025 15:51 15.01.2025 15:57 6 min.      =>     332 sek
16.01.2025 17:13 16.01.2025 17:51 39 min.      =>     2294 sek
16.01.2025 21:22 16.01.2025 21:44 23 min.      =>     1351 sek
17.01.2025 14:36 17.01.2025 14:43 8 min.      =>     426 sek
17.01.2025 16:22 17.01.2025 16:36 15 min.      =>     846 sek
19.01.2025 09:08 19.01.2025 09:25 17 min.      =>     973 sek
19.01.2025 09:25 19.01.2025 10:33 69 min.      =>     4103 sek
19.01.2025 18:19 19.01.2025 18:50 32 min.      =>     1877 sek
21.01.2025 12:42 21.01.2025 12:58 16 min.      =>     935 sek
23.01.2025 18:57 23.01.2025 19:27 31 min.      =>     1808 sek
23.01.2025 20:01 23.01.2025 20:29 28 min.      =>     1676 sek
24.01.2025 14:51 24.01.2025 14:57 7 min.      =>     399 sek
24.01.2025 16:28 24.01.2025 16:51 24 min.      =>     1394 sek
24.01.2025 19:46 24.01.2025 20:12 27 min.      =>     1571 sek
25.01.2025 09:31 25.01.2025 09:47 16 min.      =>     950 sek
25.01.2025 23:48 26.01.2025 00:06 19 min.      =>     1091 sek
27.01.2025 18:29 27.01.2025 18:57 29 min.      =>     1694 sek
28.01.2025 19:17 28.01.2025 19:38 22 min.      =>     1273 sek
28.01.2025 19:58 28.01.2025 20:21 24 min.      =>     1392 sek
30.01.2025 14:28 30.01.2025 15:09 42 min.      =>     2511 sek
01.02.2025 00:47 01.02.2025 01:11 25 min.      =>     1451 sek
01.02.2025 10:09 01.02.2025 10:16 8 min.      =>     432 sek
01.02.2025 14:02 01.02.2025 14:23 22 min.      =>     1265 sek
02.02.2025 21:44 02.02.2025 22:15 31 min.      =>     1813 sek
03.02.2025 19:34 03.02.2025 20:05 32 min.      =>     1901 sek
03.02.2025 21:05 03.02.2025 21:25 20 min.      =>     1177 sek
05.02.2025 19:06 05.02.2025 19:31 26 min.      =>     1511 sek
06.02.2025 09:45 06.02.2025 09:53 9 min.      =>     493 sek
10.02.2025 20:46 10.02.2025 21:13 27 min.      =>     1615 sek
11.02.2025 14:20 11.02.2025 14:33 13 min.      =>     763 sek
11.02.2025 20:24 11.02.2025 20:46 22 min.      =>     1306 sek
12.02.2025 19:33 12.02.2025 20:15 43 min.      =>     2533 sek
13.02.2025 08:34 13.02.2025 08:49 16 min.      =>     913 sek
13.02.2025 12:44 13.02.2025 13:03 20 min.      =>     1151 sek
13.02.2025 18:46 13.02.2025 18:59 13 min.      =>     777 sek
13.02.2025 20:03 13.02.2025 20:27 25 min.      =>     1452 sek
14.02.2025 16:52 14.02.2025 17:17 25 min.      =>     1466 sek
14.02.2025 22:19 14.02.2025 22:41 23 min.      =>     1332 sek
15.02.2025 20:53 15.02.2025 21:24 32 min.      =>     1871 sek
15.02.2025 23:12 15.02.2025 23:38 27 min.      =>     1571 sek
16.02.2025 19:14 16.02.2025 19:48 34 min.      =>     1992 sek
17.02.2025 17:45 17.02.2025 18:15 31 min.      =>     1816 sek
19.02.2025 08:29 19.02.2025 08:34 6 min.      =>     326 sek
20.02.2025 22:22 20.02.2025 22:47 26 min.      =>     1523 sek
22.02.2025 18:15 22.02.2025 18:46 31 min.      =>     1811 sek
24.02.2025 20:22 24.02.2025 20:44 23 min.      =>     1331 sek
26.02.2025 19:18 26.02.2025 19:49 31 min.      =>     1811 sek
28.02.2025 21:31 28.02.2025 21:59 29 min.      =>     1692 sek
02.03.2025 09:34 02.03.2025 09:59 25 min.      =>     1480 sek
03.03.2025 08:08 03.03.2025 08:17 9 min.      =>     500 sek
03.03.2025 21:17 03.03.2025 21:48 32 min.      =>     1874 sek
21.11.2025 00:26 ist Heizung wieder leise? 0 min.      =>     1874 sek